| | |
国政 | . | . |
*正式国名 | エチオピア連邦民主共和国 (Federal Democtaric Republic of Ethipia) | . |
*主要都市 | アディスアベベ 、ナズレト、ディレダワ、デセ、コンダル、 バヒルダール、 | . |
*政体 | 連邦共和制国家 | . |
*国家元首 | ■大統領 (形式的、儀礼的な役割。任期は6年。下院により選出される。) | . |
*議会 | ■2院制。上院である連邦院は、108議席。下院である人民代表院は、548議席。すべての議員の任期は5年。 | . |
*地方行政 | ■エチオピアは9の州と2つの自治区から成る。(Wiki参照) | . |
地理 | ■エチオピアは世界で26番目の面積を持ちます。
国土の大部分がエチオピア高原を中心とする高地で、年平均気温は10℃~20℃と冷涼である。国土の中央にある首都アディスアベバの標高は2,400mと高く、平均気温は10℃~23℃である。北部は水系が多い。国境に近い東部のオガデン地方は砂漠地帯。平均気温は 16℃ から 30℃ ほどである。北回帰線以南は熱帯で、平均気温 27℃ から 50℃ と極めて暑い。雨季は6月半ばから9月半ばまでです。 | . |
旅の基本データ | . |
*ビザ・ パスポート | ■【ビザ】:入国にはビザが必要で、下記の在日エチオピア大使館で申請を行って下さい。 滞在期間によって、観光用で3種類(写真1枚が必要。発給料は1ケ月2420円、3ケ月3630円、6ケ月4840円、所要2日。郵送申請可能。) 商用で4種類(発給料は1ケ月2420円、3ケ月3630円、6ケ月6050円、1年12100円。推薦状が必要)あり、複雑な面がありますので、事前に「駐日エチオピア大使館」によく確認し、手続きを行って下さい。
■【パスポート】:有効残存期間は6カ月以上必要であり、未使用査証欄は2ページ以上必要です。
■【入国カード】:機内で配布されます。(配布されない場合は機内乗務員に申し出て下さい)入国カードに所定事項を記入の上、入国審査官に提出します。税関申告書は必要な人のみ。
■【留意事項】:ビザ・パスポートなどの情報は予告なく変更されることがございます。必ず大使館、領事館または旅行会社でご確認ください。 |
エコ・クラスの快適グッズ:
カナダ産木製、表面は 絶妙の曲面加工
スカイサーフィンをどうぞ
高さ(H)調整自由自在
(約150g,26x8x1.4cm) |
|
ムクミ、エコ・クラス 症候群を完全防止します。
ご利用者様のご意見、開発の経緯、ご購入要領をご参照下さい。
|
|
*在日大使館 | ■ 【駐日エチオピア大使館】:〒108-0074 東京都港区高輪3-4-1 高輪偕成ビル2F Tel:03-5420-6860 Fax:03-5420-6866、E-mail: こちらからお問い合わせは下さい。連絡はEメール、FAXからお願いいたします。 ■同大使館の WEBサイト も参照下さい。 |
*政府観光局 | | . |
*通貨 | ■単位はエチオピアブル(Birr)、補助通貨はセント(Cents)。1ブル=100セント。1ブル(B)=約5.6円。US$1=約21B(2016年2月)。 ■紙幣は100B、50B、10B、5B。コインは2B、1B、50C、25C、10C、5C、1C。 | . |
*両替・ カード | ■【エチオピアブル(Birr)への両替】:外国の主要な通貨(USドル、ユーロ、日本円、英国ポンド、スイスフラン等)からの両替は、空港内の銀行、主要な都市にあるホテル(シェラトン、ヒルトン)内銀行などに限定されて可能です。地方では両替できない時もあるので要注意です。両替時のレシートを大切に保管ください。出国時、手持ちのブルを希望通貨に変換する時に必要です。
外貨は申告することにより、無制限に持ち込むことができます。この申告書は出国時に提示を求められますので、大切に保管ください。
■ 【クレジットカード】:VISAカードで首都の主要ホテルなどの支払いに使用できますが、そのほかではほとんど利用できません。
■ 【T/C】:米ドル建てT/Cなら、銀行で換金できます。
■ 【ATM】:首都でも普及していません。
| . |
*チップ | ■チップの習慣はありません。レストラン等で、サービス料が含まれていない場合、料金の約10%を目途に出す場合もあります。 | . |
*電気 | ■220V、50Hz。(電気製品:変圧器必須(変圧器内蔵型が便利)。プラグタイプ:BFタイプ、Cタイプ。) | . |
*時差 | ■-6時間の時差。サマータイムはありません。但しエチオピア独自の時間制度があり、戸惑う場合があります。留意が必要です。 | . |
*気候 | ■エチオピアでは国土の大部分が高原の高地で、年平均気温は13度と冷涼です。国土の中央にある首都アディスアベバの標高は2,400mで、年間気温は10~23℃であり、雨期の6~9月、乾期の10~5月に分かれています。
■東アフリカ大地溝帯は、エチオピア領内ではケニア付近のルドルフ湖から紅海に沿って伸びており、エチオピアの国土を2分しています。地溝帯は年間降雨量 250mm以下で、農業には適さず、急峻な断層を持つため交通の大きな障害となっている。一方、スーダン、ソマリア国境沿いには低地があり、年間降雨量 250mm以下の砂漠やサバンナが広がっており、遊牧民が生活しています。
アディスアベバの月別平均気温(最高・最低)・降雨量
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
最高 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
最低 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
降水量 | 20 | 30 | 80 | 95 | 55 | 110 | 245 | 270 | 120 | 40 | 10 | 15 |
気温:℃ 降雨量:mm/M 資料:WMO(世界気象機関) のデータより
| . |
渡航データ | . | . |
*渡航者数 | ■日本からエチオピアへの渡航者数は近年約2千人/年間。 | . |
*フライト | 2014年8月頃を目処に、エチオピア航空が成田空港とボレ国際空港を結ぶ直行定期便を就航することで合意した。(2014,01,13首脳会談にて)
■今までは、日本からエチオピアへの直行便はなく、経由便を利用します。タイ・バンコックに入り、エチオピア航空に乗り換えるか、アラブ首長国連邦・ドバイからエミレーツ航空を利用する場合が一般的です。 | . |
*所要時間 | ■直行便では(ドバイ直行便11時間であるので、2~3時間プラスして)約13~14時間と予想されます。
■経由地での乗り継ぎが2~3時間を入れて、約18~19時間を要します。 | . |
*玄関口空港 | ■ボレ国際空港(Bole IAP)(別名(旧名)ハイレ・セラシエ1世国際空港)首都アディスアベベから南東約7km、ボレ市にある。首都市内から15~20分程度。 | . |
*玄関口空港 アクセス | 国際空港から市内へは、空港到着口駐車場に待機している黄色のNTO(国営)タクシー、普通乗用車改造した青色の個人タクシー(コントラ)、を利用します。ホテルが決まっていっる場合はホテルのシャトルバスも利用できます。空港から市中心部(例えば、Hilton Hotelまでなら、70ブル(Birr)、日本円で≒400円程度。
| . |
*機内へ の持込 | ■原則として縦、横、高さの3辺の和が115cm以内。爪切り、カミソリなどは預け荷物へ。化粧品や飲み物などの液体は100ml以下の小さな容器に移し、まとめて透明な袋に入れること。テロ対策で規制が厳しくなっているので事前確認をしましょう。 | . |